Móviles Android
Si hay algo que nadie niega sobre los móviles Android es que prácticamente hay uno para cada gusto. Decenas de fabricantes crean cientos de modelos que venden por millares cuando no millones.
Ante esta avalancha de teléfonos con Android os listamos los principales de cada gama según nuestros análisis y las ventas de cada uno.
Además, os proporcionamos una tabla comparativa con las principales características de cada modelo y las diferencias entre los distintos dispositivos Android: memoria, chips, almacenamiento… junto con los enlaces más relevantes en los que os invitamos a ver análisis en vídeo, tablas comparativas, precios con operadoras y cualquier tema de interés que se haya publicado no sólo en FAQsAndroid sino en cualquier blog de bemoob.
Los principales terminales Android
Móviles Android de gama alta
Estos son los mejores móviles Android, los más potentes y los que cada fabricante quiere posicionar como una alternativa a los mejores móviles de Apple, RIM y por supuesto Microsoft con Windows Phone. Tienen las mejores prestaciones y un precio acorde con ellas, en torno a los 600 euros, libres.

- Samsung Galaxy Note II
- Samsung Galaxy S4
- HTC One
- Sony Xperia Z
- LG Nexus 4
- Samsung Galaxy SIII
- LG Optimus G
Móviles Android de gama media
Los móviles Android de gama media son los que mejore relación calidad precio tienen. Para un usuario medio es la mejor alternativa a no ser que necesite las últimas prestaciones o las pantallas de mayor tamaño o calidad. Su precio es variable pero está en torno a los 300 euros libres.

Móviles Android de gama baja
Los móviles Android de gama baja son ideales para aquellas personas que quieren un móvil con este sistema operativo pero no puede o desean gastarse mucho dinero. Pese a que pueden usar la inmensa mayoría de aplicaciones existentes se enfocan más a aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y redes sociales. El precio es muy variable pero suelen rondar los 150 euros libres.

Listado de Móviles Android
Listado de los mejores y principales móviles android que hemos analizado en el blog o de los que hemos hablado en alguna noticia comparándolo con otros dispositivos.
Diseño | Modelo | Características principales | Más información |
|---|---|---|---|
![]() | Alcatel One Touch X'POP | Procesador: 1 GHz dual core RAM: 512 MB Pantalla: 4.5" 960x540 px Cámara: 5 MPx Android nativo: 4.1 JB | |
![]() | HTC Desire 600 | Procesador: ,2 GHz Quad Core RAM: 1 Gb Pantalla: 4.5! 960x540px Cámara: 8 Mpx Android nativo: 4.1 JB | |
![]() | Sony Xperia UL | Procesador: 1,5 GHz Quad Core RAM: 2 GB Pantalla: 5" 1980x720px Cámara: 13 Mpx y frontal de 3 Mpx Android nativo: 4.2 | |
![]() | LG Optimus GJ | Procesador: Quadcore RAM: 2 GB Pantalla: 4.5" 1280x768px Cámara: - Android nativo: - | |
![]() | ZTE Grand X2 | Procesador: Dual Core 2 Ghz RAM: 1 Gb Pantalla: 4.5" 1280x720px Cámara: 8 Mpx Android nativo: - | |
![]() | Sony Xperia ZR | Procesador: 1,5 GHz Quad Core RAM: 2 GB Pantalla: 4,6 1280x720 px Cámara: 13 Mpx Android nativo: 4.2 JB | |
![]() | Samsung Galaxy Core | Procesador: 1,2 GHz Dual Core RAM: 1 GB Pantalla: 4.3" 800x480 Cámara: 5 Mpx Android nativo: 4.1 JB | |
![]() | Acer Liquid E2 Duo | Procesador: 1,2 GHz Quad Core RAM: 1 GB Pantalla: 4.5" 960x540px Cámara: 8 Mps Android nativo: 4.1 JB | |
![]() | Huawei Ascend G710 | Procesador: 1,5 GHz QuadCore RAM: 2 GB Pantalla: 5" 1280x720px Cámara: 8 Mpx Android nativo: 4.1 JB | |
![]() | HTC Desire L | Procesador: 1 gHz de doble núcleo RAM: 1 GB Pantalla: 4.3" 480X800px Cámara: 5 Mpx Android nativo: 4.1 JB | |
![]() | Archos 53 Platinum, 50 Platinum y 35 Carbon | Procesador: 1,2 gHz de cuatro núcleos los Platinum y 1 gHz de un núcleo el Carbon RAM: 1 GB los Platinum y 512 MB el Carbon Pantalla: 5.3", 5" y 3.5" Cámara: 8 Mpx los Platinum y VGA el Carbon Android nativo: 4.1 JB los Platinum y 4.0 ICS el Carbon | |
![]() | Samsung Galaxy Ace 3 | Procesador: 1 GHz Dual Core RAM: 1 GB Pantalla: 4" a 800x480 Cámara: 5 Mpx Android nativo: 4.2 JB | |
![]() | Samsung Galaxy Mega 6.3 | Procesador: 1,7 GHz Dual Core RAM: 1.5 GB Pantalla: 6.3" 1280x720px Cámara: 8 Mpx Android nativo: 4.2 JB | |
![]() | ZTE Geek | Procesador: 2 GHz Dual Core RAM: 1 GB Pantalla: 5" 1280x720px Cámara: 8 Mpx Android nativo: 4.1 JB | |
![]() | Xiaomi Phone 2S | Procesador: 1,7 GHz Quad Core RAM: 2 GB Pantalla: 4.3" 1280x720px Cámara: 13 u 8 Mp Android nativo: 4.2 JB | |
![]() | Samsung Galaxy Mega 5.8 (características y ficha técnica) | Procesador: XXXXXXXX RAM: 1.5 GB Pantalla: 5.8" 960x540px Cámara: 8 Mpx Android nativo: 4.1 JB | |
![]() | HTC First (características y ficha técnica) | Procesador: Dual Core RAM: 1 GB Pantalla: 4.3" 1280x720 Cámara: 5 Mpx Android nativo: 4.1 JB | |
![]() | HTC Desire P (características y ficha técnica) | Procesador: 1 Ghz Dual Core RAM: 768 MB Pantalla: 4.3" 480x800px Cámara: 8 Mpx Android nativo: XXXXXXXX | |
![]() | Huawei Ascend G700 (características y ficha técnica) | Procesador: Quad Core RAM: 2 GB Pantalla: 5" 1280x720px Cámara: 8 Mpx Android nativo: 4.2 JB | |
![]() | Sony Xperia SP (características y ficha técnica) | Procesador: Dual Core 1.7 Ghz RAM: 1 GB Pantalla: 4.6" 1280x720px Cámara: 8 Mpx Android nativo: 4.1 JB | |
![]() | Samsung Galaxy S4 (características y ficha técnica) | Procesador: Exynos Octa (Quadcore a 1,8 gHz, Quadcore a 1,2 gHz) o QuadCore de 1.9 Ghz según país RAM: 2 GB Pantalla: 5" 1920x1080px Cámara: 13 Mpx Android nativo: 4.2 JB |
|
![]() | Sony Xperia T (características y ficha técnica) | Procesador: 1.5 GHz de doble núcleo RAM: 1 GB Pantalla: 4.55" 1280x720 Cámara: 13 Mpx Android nativo: 4.0 ICS |
|
![]() | Fnac Phablet 4.5 (características y ficha técnica) | Procesador: 1 Ghz Dual Core RAM: 1 GB Pantalla: 4.5" 960x540 Cámara: 8 Mpx Android nativo: 4.0 ICS | |
![]() | Huawei Ascend G510 (características y ficha técnica) | Procesador: 1,2 GHz Dual Core RAM: 512 MB Pantalla: 4,5 pulgadas a 854x480 Cámara: 5 Mpx Android nativo: 4.1 JB | |
![]() | ZTE Grand Memo (características y ficha técnica) | Procesador: Quad Core 1,7 gHz RAM: 2 GB Pantalla: 5.7" 1280x720 Cámara: 13 Mpx Android nativo: 4.1 JB | |
![]() | Huawei Ascend Y300 (características y ficha técnica) | Procesador: 1 Ghz Dual Core RAM: 512 MB Pantalla: 4" 800x480 Cámara: 5 Mpx Android nativo: 4.1 JB | |
![]() | Alcatel One Touch Idol X (características y ficha técnica) | Procesador: Quadcore 1,2 gHz. RAM: - Pantalla: 5" 1920x1080 Cámara: 13 Mpx Android nativo: JB 4.2 | |
![]() | LG Optimus G Pro (características y ficha técnica) | Procesador: 1,7 GHz Quad Core RAM: 2 GB Pantalla: 5" 1920x1080 Cámara: 13 Mpx Android nativo: 4.1 JB | |
![]() | Huawei Ascend Mate (características y ficha técnica) | Procesador: 1.8 GHz Quadcore RAM: 2 GB Pantalla: 6.1" 1080x1920 Cámara: 13 Mpx Android nativo: 4.1 JB | |
![]() | Samsung Galaxy Win (características y ficha técnica) | Procesador: 1,2 GHz Quad Core RAM: 1 GB Pantalla: 4.7" 480x800px Cámara: 8 Mpx Android nativo: 4.1 JB | |
![]() | Huawei Ascend P2 (características y ficha técnica) | Procesador: Quad Core 1.5 Ghz RAM: 1 GB Pantalla: 4.7" 1280 x 720 Cámara: 13 Mpx Android nativo: 4.1 JB | |
![]() | Asus PadFone Infinity (características y ficha técnica) | Procesador: Quad-core 1.7 GHz RAM: 2 GB Pantalla: 5" 1920x1080px Cámara: 13 Mpx Android nativo: 4.2 JB | |
![]() | Orange Lumo, Nivo y San Remo (características y ficha técnica) | Procesador: - RAM: - Pantalla: 4.7", 4" y 4.5" Cámara: - Android nativo: Android 4.1 JB | |
![]() | LG Optimus F5 (características y ficha técnica) | Procesador: 1,2 Ghz Dual Core RAM: 1 GB Pantalla: 4.3" 960x540px Cámara: 5 Mpx Android nativo: 4.1 JB | |
![]() | Sony Xperia Z (características y ficha técnica) | Procesador: Quadcore a 1,5 Ghz RAM: 2 GB Pantalla: 5" 1920x1080 Cámara: 13 Mpx Android nativo: 4.1 JB | |
![]() | HTC One (características y ficha técnica) | Procesador: Quadcore a 1,4 gHz RAM: 2 GB Pantalla: 4.7" 1920x1080 Cámara: 4.3 Mpx Android nativo: 4.1 JB |
|
![]() | Acer Liquid E1 (características y ficha técnica) | Procesador: 1 gHz de doble núcleo RAM: 1 GB Pantalla: 4.5" 960x540 Cámara: 5 Mpx Android nativo: Android 4.1 JB | |
![]() | LG Optimus F7 (características y ficha técnica) | Procesador: 1,5 Ghz Dual Core RAM: 2 GB Pantalla: 4.7" 1280x720px Cámara: 8 Mpx Android nativo: 4.1 JB | |
![]() | Acer Liquid Gallant (características y ficha técnica) | Procesador: 1 GHz de un núcleo RAM: 1 GB Pantalla: 4.3" 960X540 Cámara: 5 Mpx Android nativo: 4.0 ICS | |
![]() | Sony Xperia L (características y ficha técnica) | Procesador: Dual Core 1 Ghz RAM: 1 GB Pantalla: 4.3" 854x480px Cámara: 8 Mpx Android nativo: 4.1 JB | |
![]() | Alcatel One Touch 983 (características y ficha técnica) | Procesador: 1 GHz RAM: - Pantalla: 3.5" 480x320 Cámara: 3.2 Mpx Android nativo: 2.3 Gingerbread | |
![]() | Alcatel One Touch Idol y Idol Ultra (características y ficha técnica) | Procesador: Dual Core 1,2 Ghz RAM: 512 MB y 1 GB Pantalla: 4,7 " 1280x720 Cámara: 8 Mpx Android nativo: 4.1 JB | |
![]() | Alcatel One Touch Scribe HD (características y ficha técnica) | Procesador: 1,2 Ghz Quad Core RAM: 1 GB Pantalla: 5" 1280x720 Cámara: 8 Mpx Android nativo: 4.1 JB | |
![]() | Alcatel One Touch Ultra 995 (características y ficha técnica) | Procesador: 1,4 gHz de un núcleo RAM: 1 GB Pantalla: 4.3" 480x800 Cámara: 5 Mpx Android nativo: 2.3 GIngerbread | |
![]() | Asus Padfone 2 (características y ficha técnica) | Procesador: Quadcore 1,5 GHz RAM: 2 GB Pantalla: 4.7" 1280 x 720 Cámara: 13 Mpx Android nativo: Android 4.1 JB | |
![]() | BQ Aquaris (características y ficha técnica) | Procesador: 1 Ghz Dual Core RAM: 1 GB Pantalla: 4.5" 960x540 Cámara: 8 Mpx Android nativo: 4.1 JB | |
![]() | HTC Desire C (características y ficha técnica) | Procesador: 600 Mhz RAM: 512 MB Pantalla: 3.5 pulgadas 320 x 480 píxeles Cámara: 5 Mpx Android nativo: 4.0 ICS | |
![]() | HTC Desire U (características y ficha técnica) | Procesador: 1 Ghz Dual Core RAM: 512 MB Pantalla: 4" 800x480 Cámara: 5 Mpx Android nativo: 4.1 JB | |
![]() | HTC Desire V (características y ficha técnica) | Procesador: 1 gHz un núcleo RAM: 512 MB Pantalla: 4" 480X800 Cámara: 5 Mpx Android nativo: 4.0 ICS | |
![]() | HTC Desire X (características y ficha técnica) | Procesador: 1 gHz de dos núcleos RAM: 768 MB Pantalla: 4.0" 400x800 Cámara: 5 Mpx Android nativo: 4.0 ICS | |
![]() | HTC J Butterfly - HTC DNA (características y ficha técnica) | Procesador: Quad Core 1.5 GHz RAM: 2 GB Pantalla: 5" 1920 x 1080 Cámara: 8 Mpx Android nativo: Android 4.1 JB | |
![]() | HTC One SV (características y ficha técnica) | Procesador: 1.2 GHz Dual Core RAM: 1 GB Pantalla: 4.3" 480x800 Cámara: 5 Mpx Android nativo: 4.2 JB | |
![]() | HTC One S (características y ficha técnica) | Procesador: 1,5 gHz de dos núcleos RAM: 1 GB Pantalla: 4.3" 540x960 Cámara: 8 Mpx Android nativo: 4.0 ICS | |
![]() | HTC One V (características y ficha técnica) | Procesador: 1 gHz de un núcleo RAM: 512 MB Pantalla: 3.7" 480x800 Cámara: 5 Mpx Android nativo: 4.0 ICS | |
![]() | HTC One X+ (características y ficha técnica) | Procesador: Quad Core a 1.7 GHz RAM: 1 GB Pantalla: 4.7" 1280x720 Cámara: 8 Mpx Android nativo: 4.1 JB | |
![]() | HTC One X (características y ficha técnica) | Procesador: 1,5 gHz de cuatro núcleos RAM: 1 GB Pantalla: 4.8" 1280x720 Cámara: 8 Mpx Android nativo: 4.0 ICS | |
![]() | Huawei Ascend D2 (características y ficha técnica) | Procesador: 1.5 GHz Quadcore RAM: 1 GB Pantalla: 5" 1280x720 Cámara: 8 Mpx Android nativo: 4.1 JB | |
![]() | Huawei Ascend G300 (características y ficha técnica) | Procesador: 1 gHz un núcleo RAM: 512 MB Pantalla: 4" 480X800 Cámara: 5 Mpx Android nativo: 2.3 Gingerbread | |
![]() | Huawei Ascend G600 (características y ficha técnica) | Procesador: 1.2 gHz de dos núcleos RAM: 768 MB Pantalla: 4.5" 540X960 Cámara: 8 Mpx Android nativo: 4.0 ICS | |
![]() | Huawei Ascend G615 (características y ficha técnica) | Procesador: Quadcore a 1,4 gHz RAM: 1 GB Pantalla: 4.5" 1280x720 Cámara: 8 Mpx Android nativo: 4.0 ICS | |
![]() | Huawei Ascend P1 (características y ficha técnica) | Procesador: 1.5 GHz Dual core RAM: 1 GB Pantalla: 4.3" 960x540 Cámara: 8 Mpx Android nativo: 4.0 ICS | |
![]() | Huawei Ascend Y 201 Pro (características y ficha técnica) | Procesador: doble núcleo a 800 MHz RAM: 512 MB Pantalla: 3.5" 320X480 Cámara: 3.2 Mpx Android nativo: 4.0 ICS | |
![]() | Huawei Honor 2 (características y ficha técnica) | Procesador: Un núcleo 1 GHz RAM: 2 GB Pantalla: 4.5" 1280x720 Cámara: 8 Mpx Android nativo: Android 4.1 JB | |
![]() | LG Nexus 4 (características y ficha técnica) | Procesador: Quadcore Snapdragon S4 Pro a 1,5 Ghz RAM: 2 GB Pantalla: 4.7" 1280x768 Cámara: 8 Mpx Android nativo: Android 4.2 JB | |
![]() | LG Optimus G (características y ficha técnica) | Procesador: Quad Core a 1.5 GHz RAM: 2 GB Pantalla: 4.7" 1280X768 Cámara: 13 Mpx Android nativo: 4.0 ICS | |
![]() | LG Optimus L3 II (características y ficha técnica) | Procesador: 1 Ghz monocore RAM: 512 MB RAM Pantalla: 3.2" 800x480 Cámara: 5 Mpx Android nativo: 4.1 JB | |
![]() | LG Optimus L5 II (características y ficha técnica) | Procesador: 1 Ghz monocore RAM: 512 MB RAM Pantalla: 4" 800x480 Cámara: 5 Mpx Android nativo: 4.1 JB | |
![]() | LG Optimus L7II (características y ficha técnica) | Procesador: 1 Ghz Dual Core RAM: 768 MB Pantalla: 4.3" 480x800 Cámara: 8 Mpx Android nativo: 4.1 JB | |
![]() | LG Optimus L7 (características y ficha técnica) | Procesador: 1 gHz de un núcleo RAM: 512 MB Pantalla: 4.3" 420x800 Cámara: 5 Mpx Android nativo: 4.0 ICS | |
![]() | LG Optimus L9 (características y ficha técnica) | Procesador: 1 GHz con dos núcleos RAM: 1 GB Pantalla: 4.7" Cámara: 5 Mpx Android nativo: 4.0 ICS | |
![]() | LG Optimus Vu 2 (características y ficha técnica) | Procesador: Dual Core a 1.5 GHz RAM: 2 GB Pantalla: 5" 1024x768 Cámara: 8 Mpx Android nativo: 4.0 ICS | |
![]() | Motorola Motosmart (características y ficha técnica) | Procesador: - RAM: - Pantalla: 4" 320x480 Cámara: 5 Mpx Android nativo: 2.3 Gingerbread | |
![]() | Motorola RAZR M (características y ficha técnica) | Procesador: doble núcleo a 1,5 gHz RAM: 1 GB Pantalla: 4.3" 540 x 960 Cámara: 8 Mpx Android nativo: 4.0 ICS | |
![]() | Oppo Find 5 (características y ficha técnica) | Procesador: Quadcore a 1,5 Ghz RAM: 2 GB Pantalla: 5" 1920x1080 Cámara: 13 Mpx Android nativo: 4.1 JB | |
![]() | Orange Daytona (características y ficha técnica) | Procesador: 1,2 GHz Dual Core RAM: 512 MB Pantalla: 4.5" 854x480 Cámara: 5 Mpx Android nativo: 4.1 JB | |
![]() | Orange Denver (características y ficha técnica) | Procesador: 800 MHz RAM: 256 MB Pantalla: 4" 320x480 Cámara: 3.15 Mpx Android nativo: 2.3 Gingerbread | |
![]() | Samsung Galaxy Ace 2 (características y ficha técnica) | Procesador: 800 mHz doble núcleo RAM: 768 MB Pantalla: 3.78pulgadas 480X800 píxeles Cámara: 5 Mpx Android nativo: 2.3.6 Gingerbread | |
![]() | Samsung Galaxy Ace DUOS GSM (características y ficha técnica) | Procesador: 832 mHz de un núcleo RAM: 512 MB Pantalla: 3.5" 320x480 Cámara: 5 Mpx Android nativo: 2.3 Gingerbread | |
![]() | Samsung Galaxy Fame (características y ficha técnica) | Procesador: 1 Ghz de un núcleo RAM: 512 MB Pantalla: 3.5" 480x320 Cámara: 5 Mpx Android nativo: 4.1 JB | |
![]() | Samsung Galaxy Grand y Grand Duos (características y ficha técnica) | Procesador: 1.2 GHz Dualcore RAM: 1 GB Pantalla: 5" 800x480 Cámara: 8 Mpx Android nativo: 4.1 JB | |
![]() | Samsung Galaxy Mini 2 (características y ficha técnica) | Procesador: 800 MHz RAM: 512 MB Pantalla: 3.2" 320 x 480 Cámara: 3.2 Mpx Android nativo: Android 2.3 Gingerbread | |
![]() | Samsung Galaxy Music (características y ficha técnica) | Procesador: 800 MHz RAM: 512 MB Pantalla: 3.5" 320 x 480 Cámara: 3 Mpx Android nativo: Android 4.0 ICS | |
![]() | Samsung Galaxy Nexus (características y ficha técnica) | Procesador: 1,2 gHz de dos núcleos RAM: 1 GB Pantalla: 4.6" 1280x720 Cámara: 5 Mpx Android nativo: 4.0 ICS | |
![]() | Samsung Galaxy Note 2 (características y ficha técnica) | Procesador: 1. 6 GHz de cuatro núcleos RAM: 2 GB Pantalla: 5.5" 1280x720 Cámara: 8 Mpx Android nativo: 4.1 JB | |
![]() | Samsung Galaxy Note (características y ficha técnica) | Procesador: 1,5 gHz de dos núcleos RAM: 1 GB Pantalla: 5.3" 1280x720 Cámara: 8 Mpx Android nativo: 4.0 ICS | |
![]() | Samsung Galaxy Pocket Duos (características y ficha técnica) | Procesador: un núcleo a 832 MHz RAM: - Pantalla: 2.8" 240 x 320 Cámara: 2 Mpx Android nativo: 42.3 Gingerbread | |
![]() | Samsung Galaxy Pocket Plus (características y ficha técnica) | Procesador: 800 mHz mononúcleo RAM: 512 MB Pantalla: 2.8" Cámara: 2 Mpx Android nativo: 4.0 ICS | |
![]() | Samsung Galaxy Premier (características y ficha técnica) | Procesador: 1.5 GHz dual core RAM: 1 GB Pantalla: 4.64" 1280x720 Cámara: 8 Mpx Android nativo: 4.1 JB | |
![]() | Samsung Galaxy S2 Plus (características y ficha técnica) | Procesador: 1,2 Ghz Dual Core RAM: 1 GB Pantalla: 4.3" 800x720 Cámara: 8 Mpx Android nativo: 4.1 JB | |
![]() | Samsung Galaxy S2 (características y ficha técnica) | Procesador: Dual Core Exynos 1.2Ghz RAM: 1 GB Pantalla: 4.3 pulgadas 800×480 píxeles Cámara: 8 Mpx Android nativo: 2.3 Gingerbread |
|
![]() | Samsung Galaxy S3 Mini (características y ficha técnica) | Procesador: Dual Core 1 GHz RAM: 1 GB Pantalla: 3.5" 800 x 480 Cámara: 5 Mpx Android nativo: Android 4.1 JB | |
![]() | Samsung Galaxy S3 (características y ficha técnica) | Procesador: Quad Core Exynos 1.4 Ghz RAM: 1 GB Pantalla: 4.8 pulgadas 1280x720 píxeles Cámara: 8 Mpx Android nativo: 4.0 Ice Cream Sandwich | |
![]() | Samsung Galaxy S DUOS (características y ficha técnica) | Procesador: 1 GHz de un núcleo RAM: 512 MB Pantalla: 4" 1280x720 Cámara: 5 Mpx Android nativo: 4.0 ICS | |
![]() | Samsung Galaxy XCover 2 (características y ficha técnica) | Procesador: 1 Ghz Dual Core RAM: 512 MB Pantalla: 4" 800x480 Cámara: 5 Mpx Android nativo: 4.1 JB | |
![]() | Samsung Galaxy Young (características y ficha técnica) | Procesador: 1 Ghz de un núcleo RAM: 768 MB Pantalla: 3.27" 480x320 Cámara: 3 Mpx Android nativo: 4.1 JB | |
![]() | Samsung Galaxy Y (características y ficha técnica) | Procesador: 832 Mhz RAM: 290 MB Pantalla: 3" 320x240 Cámara: 2 Mpx Android nativo: 2.3 GIngerbread | |
![]() | Sony Xperia E y Xperia Dual E (características y ficha técnica) | Procesador: Un núcleo 1 GHz RAM: 512 MB Pantalla: 3.2" 480x320 Cámara: 5 Mpx Android nativo: Android 4.0 ICS | |
![]() | Sony Xperia Go (características y ficha técnica) | Procesador: 1 gHz de dos núcleos RAM: 512 MB Pantalla: 3.5" 480×320 Cámara: 5 Mpx Android nativo: 2.3 Gingerbread | |
![]() | Sony Xperia GX (características y ficha técnica) | Procesador: 1,5 gHz de dos núcleos RAM: 1 GB Pantalla: 4.6" 1280x720 Cámara: 13 Mpx Android nativo: 4.0 ICS | |
![]() | Sony Xperia Ion (características y ficha técnica) | Procesador: 1.5 GHz de doble núcleo RAM: 1 GB Pantalla: 4.6" 1280x720 Cámara: 5 Mpx Android nativo: 4.0 ICS | |
![]() | Sony Xperia J (características y ficha técnica) | Procesador: 1 GHz de un núcleo RAM: 512 MB Pantalla: 4.0" 480X854 Cámara: 5 Mpx Android nativo: 4.0 ICS | |
![]() | Sony Xperia Miro (características y ficha técnica) | Procesador: 800 mHz un núcleo RAM: 512 MB Pantalla: 3.5" 320x480 Cámara: 5 Mpx Android nativo: 4.0 ICS | |
![]() | Sony Xperia Neo L (características y ficha técnica) | Procesador: 1 Ghz RAM: 512 MB Pantalla: 3.7 pulgadas 854×480 píxeles Cámara: 5 Mpx Android nativo: 4.0 Ice Cream Sandwich | |
![]() | Sony Xperia P (características y ficha técnica) | Procesador: 1 gHz de dos núcleos RAM: 1 GB Pantalla: 4" 960x540 Cámara: 8 Mpx Android nativo: 2.3 Gingerbread | |
![]() | Sony Xperia SL (características y ficha técnica) | Procesador: 1.7 GHz de doble núcleo RAM: 1 GB Pantalla: 4.3" 1280x720 Cámara: 12 Mpx Android nativo: 4.0 ICS | |
![]() | Sony Xperia Sola (características y ficha técnica) | Procesador: 1 Ghz RAM: 512 MB Pantalla: 3.7 pulgadas 854×480 píxeles Cámara: 5 Mpx Android nativo: 2.3 Gingerbread | |
![]() | Sony Xperia S (características y ficha técnica) | Procesador: 1,5 gHz de dos núcleos RAM: 1 GB Pantalla: 4.3" 1280x720 Cámara: 12 Mpx Android nativo: 2.3 Gingerbread | |
![]() | Sony Xperia Tipo (características y ficha técnica) | Procesador: 800 mHz un núcleo RAM: 512 MB Pantalla: 3.2" 320x480 Cámara: 3.2 Mpx Android nativo: 4.0 ICS | |
![]() | Sony Xperia U (características y ficha técnica) | Procesador: 1 gHz de dos núcleos RAM: 512 MB Pantalla: .53" 480 x 854 Cámara: 5 Mpx Android nativo: 2.3 GIngerbread | |
![]() | Sony Xperia v (características y ficha técnica) | Procesador: 1.5 GHz de doble núcleo RAM: 1 GB Pantalla: 4.3" 1280x720 Cámara: 13 Mpx Android nativo: 4.0 ICS | |
![]() | Sony Xperia ZL (características y ficha técnica) | Procesador: QuadCore 1.5 GHz RAM: 2 GB Pantalla: 5" 1920X980 Cámara: 13 Mpx Android nativo: 4.1 JB | |
![]() | Vodafone Smart Chat (características y ficha técnica) | Procesador: 800 Mhz RAM: Pantalla: 2.4" 320x240 Cámara: 3 Mpx Android nativo: 2.3 Gingerbread | |
![]() | Vodafone Smart II (características y ficha técnica) | Procesador: 800 mHz un núcleo RAM: - Pantalla: 3.2" 320x480 Cámara: 3.2 Mpx Android nativo: 2.3 Gingerbread | |
![]() | ZTE Blade 3 (características y ficha técnica) | Procesador: un núcleo a 1 GHz RAM: 512 MB Pantalla: 4" 480 x 800 Cámara: 5 Mpx Android nativo: 2.3 Gingerbread | |
![]() | ZTE Grand S (características y ficha técnica) | Procesador: Quadcore a 1,5 Ghz RAM: 2 GB Pantalla: 5" 1920x1080 Cámara: 13 Mpx Android nativo: 4.1 JB | |
![]() | ZTE Grand XM (características y ficha técnica) | Procesador: 1 Ghz Dual Core RAM: 1 GB Pantalla: 4,3" 960x540 Cámara: 5 Mpx Android nativo: 4.0 ICS | |
![]() | ZTE Grand X (características y ficha técnica) | Procesador: 1.5 GHz de doble núcleo RAM: - Pantalla: 4.3" 960×540 Cámara: 5 Mpx Android nativo: 4.0 ICS | |
![]() | ZTE Kis (características y ficha técnica) | Procesador: 800 Mhz RAM: 256 MB Pantalla: 3.5" 540X960 Cámara: 3.2 Mpx Android nativo: 2.3 Gingerbread | |
![]() | ZTE Nubia Z5 (características y ficha técnica) | Procesador: Quadcore a 1,5 Ghz RAM: 2 GB Pantalla: 5" 1920x1080 Cámara: 13 Mpx Android nativo: 4.1 JB | |
![]() | ZTE Racer 2 (características y ficha técnica) | Procesador: 500 MHz RAM: 256 MB Pantalla: 2.8" 240×320 Cámara: 3.2 Mpx Android nativo: 2.2 Froyo | |
![]() | ZTE Skate Pro (características y ficha técnica) | Procesador: Un núcleo 1 GHz RAM: 1 GB Pantalla: 4" 800 x 480 Cámara: 5 Mpx Android nativo: Android 4.0 ICS | |
![]() | Fujitsu Stylistic S01 (características y ficha técnica) | Procesador: 1.4 GHz RAM: 1 GB Pantalla: 4" 800x480 Cámara: 8.1 Mpx Android nativo: 4.0 ICS | |
![]() | YotaPhone (características y ficha técnica) | Procesador: Dual Core 1.5 GHz RAM: 2 GB Pantalla: Doble pantalla 4.3" (una eInk) Cámara: Sí Android nativo: 4.1 JB |

























































































































